ベテラン男子60歳以上シングルス | |||||||
12/29(木) 1日で終了 | |||||||
A ブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 | ||
1 | 市川 達次 | ||||||
(下川井) | 62 | 75 | 2勝 | 1 | |||
2 | 吉原 秀紀 | ||||||
(希望ヶ丘) | 26 | 16 | 2敗 | 3 | |||
3 | 吉野 邦之 | ||||||
(厚木国際) | 57 | 61 | 1勝1敗 | 2 | |||
B ブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 | ||
1 | 原 俊清 | ||||||
(湘南平) | 63 | 60 | 2勝 | 1 | |||
2 | 内藤 文夫 | (6-8) | |||||
(湘南ファミリー) | 36 | 67 | 2敗 | 3 | |||
3 | 園田 雅則 | (8-6) | |||||
(イザワ) | 06 | 76 | 1勝1敗 | 2 | |||
A1 市川(下川井) | |||||||
64 | |||||||
B1 原(湘南平) | |||||||
A2 吉野(厚木国際) | |||||||
62 | |||||||
B2 園田(イザワ) | |||||||
A3 吉原(希望ヶ丘) | |||||||
63 | |||||||
B3 内藤(湘南ファミリー) | |||||||
●全試合ノーアドバンテージ6ゲームマッチ(6-6タイブレーク)。 | |||||||
●予選リーグ試合順は初戦「1 vs 2」で敗者が先に「3」と対戦。 | |||||||
●予選リーグは1勝1敗で並んだ場合、リーグ戦2試合での得失ゲームで順位を決定。 |