ベテラン男子シングルス(50歳以上) | |||||||
12/29(日) 1日で終了 | |||||||
A ブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 | ||
1 | 瀬沼 洋二 | ||||||
(テニスプラザ戸塚) | 62 | 64 | 2勝 | 1 | |||
2 | 鈴木 元 | ||||||
(大島フラワーTG) | 26 | 16 | 2敗 | 3 | |||
3 | 高橋 和哉 | ||||||
(オレンジヒルTC) | 46 | 61 | 1勝1敗 | 2 | |||
B ブロック | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | 順位 | ||
1 | 殿塚 一奥 | ||||||
(あわっこくらぶ) | 61 | 26 | 1勝1敗 | 2 | |||
2 | 永井 学 | ||||||
(下川井TC) | 16 | 26 | 2敗 | 3 | |||
3 | 塩崎 義樹 | ||||||
(厚木国際TC) | 62 | 62 | 2勝 | 1 | |||
A1 瀬沼(テニスプラザ戸塚) | |||||||
6-4 | |||||||
B1 塩崎(厚木国際) | |||||||
A2 高橋(オレンジヒル) | |||||||
6-3 | |||||||
B2 殿塚(あわっこくらぶ) | |||||||
A3 鈴木(大島フラワー) | |||||||
7-6 | |||||||
B3 永井(下川井) | (7-5) | ||||||
●全試合6ゲームプロセットマッチ。 | |||||||
●予選リーグ試合順は初戦「1 vs 2」で敗者が先に「3」と対戦。 | |||||||
●予選リーグは1勝1敗で並んだ場合、リーグ戦2試合での得失ゲームで順位を決定。 |