混合ダブルス | ||||||
1/3(金) 1日で終了 | ||||||
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 敗 | 順位 | |
1 | 岩波 広明(大森TS) | 64 | 60 | 1 | ||
奈良崎 祐美(フリー) | 2勝 | |||||
2 | 木本 承志(厚木国際TC) | 46 | 06 | 3 | ||
秋元 みどり(厚木国際TC) | 2敗 | |||||
3 | 藤本 聡(すばる) | 06 | 60 | 2 | ||
小松 亜矢子(すばる) | 1勝1敗 | |||||
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 敗 | 順位 | |
1 | 赤窄 義孝(とつかTC) | 46 | 61 | 2 | ||
井上 亜紀(フリー) | 1勝1敗 | |||||
2 | 西竹 優晴(フリー) | 64 | 64 | 1 | ||
北原 絵美(フリー) | 2勝 | |||||
3 | 高山 寛章(湘南平TC) | 16 | 46 | 3 | ||
磯田 江美(湘南平TC) | 2敗 | |||||
●試合順 1vs2、 負けペアvs3、 勝ちペアvs3 | ||||||
●1勝1敗で勝敗数が並んだ場合はリーグ戦2試合での得失ゲームで順位を決定。 | ||||||
●予選リーグは全試合6ゲームプロセットマッチ。 | ||||||
決勝戦(8ゲームマッチ) | ||||||
A1 | 岩波(大森TS) 優勝 | |||||
奈良崎(フリー) | 8-6 | |||||
B1 | 西竹(フリー) | |||||
北原(フリー) | ||||||
順位決定戦(6ゲームマッチ) | ||||||
A2 | 藤本(すばる) | |||||
小松(すばる) | 7-6 | |||||
B2 | 赤窄(とつかTC) | (9-7) | ||||
井上(フリー) | ||||||
A3 | 木本(厚木国際) | |||||
秋元(厚木国際) | 6-1 | |||||
B3 | 高山(湘南平TC) | |||||
磯田(湘南平TC) |