男子ダブルス 1/4(日) | |||||||
9:00am A、Bブロック | |||||||
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 敗 | 順位 | |
1 | 池田 孝郎(希望ヶ丘TS) | ||||||
河村 一成(ラック港南台) | 61 | 64 | 62 | 3勝 | 1 | ||
2 | 久保田 三義(厚木国際TC) | ||||||
木本 承志(厚木国際TC) | 16 | 36 | 16 | 3敗 | 4 | ||
3 | 五島 健一朗(UL Sports) | ||||||
西野入 大気(フリー) | 46 | 63 | 46 | 1勝2敗 | 3 | ||
4 | 石川 朝彦(とつかTC) | ||||||
松井 直(エバーグリーン横浜) | 26 | 61 | 64 | 2勝1敗 | 2 | ||
Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 敗 | 順位 | |
1 | 成田 正彦(フリー) | ||||||
本庄 利守(フリー) | 62 | 64 | 26 | 2勝1敗 | 2 | ||
2 | 坂田 健樹(スウェーデンテニスカレッジ) | ||||||
滝沢 光一(スウェーデンテニスカレッジ) | 26 | 46 | 26 | 3敗 | 4 | ||
3 | 有沢 恭吾(フリー) | ||||||
殿塚 一奥(あわっこくらぶ) | 46 | 64 | 36 | 1勝2敗 | 3 | ||
4 | 服部 悠吾(フリー) | ||||||
西井 誠(厚木国際TC) | 62 | 62 | 63 | 3勝 | 1 | ||
13:00pm Cブロック | |||||||
Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 敗 | 順位 | |
1 | 小池 貴士(あざみ野ローン) | ||||||
吉川 光春(あざみ野ローン) | 36 | 64 | 1勝1敗 | 2 | |||
2 | 高木 俊行(バラーバル) | ||||||
小野 宏文(バラーバル) | W,O | W,O | W,O | ||||
3 | 市瀬 知輝(ラック港南台) | ||||||
吉岡 拓人(ラック港南台) | 63 | 63 | 2勝 | 1 | |||
4 | 入谷 涼太(厚木国際TC) | ||||||
小澤 哲之(日本工学院) | 46 | 36 | 2敗 | 3 | |||
15:30pm 決勝リーグ(各リーグ1位) | |||||||
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 勝 敗 | 順位 | ||
A1位 池田・河村(希望ヶ丘・ラック港南台) | 2勝 | ||||||
64 | 62 | 優勝 | |||||
B1位 服部・西井(フリー・厚木国際) | 2敗 | ||||||
46 | 46 | 3位 | |||||
C1位 市瀬・吉岡(ラック港南台) | 1勝1敗 | ||||||
26 | 64 | 2位 | |||||
全試合ノーアドバンテージ6ゲームマッチ | |||||||
※)予選リーグの順位は、勝敗数が2チーム並んだ場合は直接対戦の結果を優先。 | |||||||
3チームが並んだ場合は総得失ゲーム数で順位を決定します。 |