女子シングルス | |||||||
12/24(水) 10:00am 集合 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 勝 敗 | 順位 | ||
1 | 亀井 千尋 | ||||||
(イザワTG) | 62 | 60 | 63 | 3勝 | 1 | ||
2 | 深瀬 理紗子 | ||||||
(FTC森の里) | 26 | 62 | 46 | 1勝2敗 | 3 | ||
3 | 三上 良子 | ||||||
(厚木国際TC) | 06 | 26 | 57 | 3敗 | 4 | ||
4 | 石井 清美 | ||||||
(フリー) | 36 | 64 | 75 | 2勝1敗 | 2 | ||
全試合6ゲームプロセットマッチ | |||||||
※)予選リーグの順位は、勝敗数が2チーム並んだ場合は直接対戦の結果を優先。 | |||||||
3チームが並んだ場合は総得失ゲーム数で順位を決定します。 |
shou-Pic014.htmlへのリンク