正会員 | クラブ休日を除き営業時間内でご利用出来ます。 |
家族会員 | 正会員と同一生計を営む家族。ご利用は正会員と同じです。 |
平日会員 | 土・日・祝日及びクラブ休日を除き、営業時間内でご利用出来ます。 |
ヤング会員 (期間限定20名募集) |
満35歳までの方を対象。ご利用は正会員と同じです。 |
ベテラン会員 | 満60歳以上の方を対象。正会員/平日会員からお選び頂けます。 |
グランドベテラン会員 | 満65歳以上の方を対象。正会員/平日会員からお選び頂けます。 |
体験会員 | 月会費で1ヶ月間、クラブ会員を体験できます。 |
平日 | 9:00〜18:00 |
土・日・祝日 |
会員のナイター(18時以降)のご利用 | ¥1,000/1時間 |
お振込み口座 | ||||
銀行名・支店 | きらぼし銀行・高座渋谷支店 | |||
口座番号 | (普)0405975 | |||
口座名 | 厚木国際テニスクラブ 米村 雅彦(ヨネムラ マサヒコ) |
種別 | 入会金(初年度) | 更新費(2年毎) | 月会費(毎月) | |
正会員 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥12,000 | |
家族会員 | ¥140,000 | ¥120,000 | ¥22,000 | |
平日会員 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥9,000 | |
ヤング会員 (期間限定20名募集) |
¥30,000 | ¥30,000 | ¥6,000 | |
ベテラン会員 | 正会員 | ¥70,000 | ¥60,000 | ¥10,000 |
平日会員 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥8,000 | |
グランドベテラン会員 | 正会員 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥9,000 |
平日会員 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥7,000 |